Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Atq./Veloc. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: | |
Besta do Vento (Besta) | 60 | For;37 Des;179 | Atq:459-1070 Vel:0.62 | Aumento:1 Ataque Físico +72 | Alma: Besta da Rajada de Vento | 1 Essência do Crepúsculo 5 Tambor da Interferência 10 Fragmento de Esqueleto | |
Besta do Trovão (Besta) | 70 | For:42 Des:208 | Atq:524-1222 Vel:0.62 | Aumento:2 Limite máximo do Ataque Físico +139 Destreza +10~11 | Alma: Besta do Trovão Eterno | 2 Essência do Crepúsculo 5 Elmo do Tenente Shenwu 10 Caveira das charadas 1 Alma da Besta do Vento | |
Besta da Alma (Besta) | 70 | For:42 Des:208 | Atq:524-1222 Vel:0.62 | Aumento:2 Constituição +10~11 Frouxo: Reduz a velocidade de invocação do alvo | Alma: Besta Escultora das Almas | 2 Essência do Crepúsculo 5 Tentáculo Fantasma 10 Caveira das charadas 1 Alma da Besta do Vento | |
Besta da Tempestade (Besta) | 70 | For:42 Des:208 | Atq:524-1222 Vel:0.62 | Aumento:2 Intervalo do Ataque - 0.05 seg Acerto +178 | Alma: Besta do Vento Violento | 2 Essência do Crepúsculo 5 Carapaça do Leão Insano 10 Caveira das charadas 1 Alma da Besta do Vento | |
Arco Unicórnio (Arco) | 70 | For:39 Des:212 | Atq:580-1076 Vel:0.67 | Aumento:3 Ataque Físico +72 Acerto +178 Certeiro: Aumenta seus acertos | Alma: Arco Unicórnio | 2 Essência do Crepúsculo 5 Fragmento da Armadura Qin Tian 10 Caveira das charadas | |
Besta Aprisionante (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Força +12~13 Destreza +12~13 KO: Alvo derrubado por 3 seg | Alma: Besta Aprisionante | 9 Essência do Crepúsculo 8 Carapaça de Qin Tian 8 Estandarte de Feng Wushen 16 Antiga espada ornamental 1 Alma da Besta da Alma | |
Besta das almas acalmadas (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Ataque Físico +82 Constituição +12~13 Paralisia: Chance de paralisar o oponente por 3 seg | Alma: Besta das almas acalmadas | 9 Essência do Crepúsculo 8 Garras do Leão Insano 8 Presa do Grande Símeo 16 Antiga espada ornamental 1 Alma da Besta da Alma | |
Besta do Relâmpago (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Valor da Energia +235 Destreza +12~13 Crítico +1% | Alma: Besta do Relâmpago | 9 Essência do Crepúsculo 8 Espinho do Tenente de Shenwu 8 Presa do Grande Símeo 16 Antiga espada ornamental 1 Alma da Besta do Trovão | |
Funda do Fogo Intenso (Funda) | 80 | For:40 Des:245 | Atq:719-1079 Vel:0.71 | Aumento:3 Ataque +12~13 Destreza +12~13 Inteligência +12~13 | Alma: Arquebus do Fogo Intenso | 9 Essência do Crepúsculo 8 Grande Tambor Tenaz 8 Garra do Devorados 16 Antiga espada ornamental | |
Vento Penetrante (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.05 seg Valor da vida +205 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 18 Essência do Crepúsculo 2 Espírito da Armadura Dourada 10 Estandarte de Feng Wushen 20 Antiga espada ornamental 1 Alma da Besta do Vento | |
Cifre Destruidora da Alma (Arco) | 80 | For:44 Des:242 | Atq:667-1238 Vel:0.67 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +154 Intervalo do Ataque -0.05 seg Sombrio: Aumenta muito o poder de ataque físico com a perda de 5% de MP | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 18 Essência do Crepúsculo 2 Espírito da Armadura Dourada 10 Estandarte de Feng Wushen 20 Antiga espada ornamental 1 Alma do Arco Unicórnio | |
Besta do Sol Flamejante (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Ataque Físico +100 Destreza +14~15 Crítico +1% | Alma: Besta das Estrelas Brilhantes | 12 Essência do Crepúsculo 8 Chifre de Demônio Ancestral 8 Chifre de Sela de Shenwu 16 Pedra do lar 1 Alma da Besta do Relâmpago | |
Besta Destruidora de Sonhos (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Defesa Física +289 Força +14~15 Crítico +1% | Alma: Besta dos Sonhos Partidos | 12 Essência do Crepúsculo 8 Roda Prismática 8 Cifre Longo do Escravo Demônio 16 Pedra do lar 1 Alma da Besta do Relâmpago | |
Besta do Ódio (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Valor da vida +225 Valor da Energia +310 Vingança: Recupera 5%% de HP e aumenta seu poder de ataque físico | Alma: Besta do Ódio | 12 Essência do Crepúsculo 8 Jóia da Sagrada Mãe 8 Pó Estelar 16 Pedra do lar 1 Alma da Besta das almas | |
Arco Dragão (Arco) | 90 | For:49 Des:272 | Atq:741-1375 Vel:0.67 | Aumento:3 Destreza +14~15 Crítico +1% Esquiva +262 | Alma: Arco Dragão | 12 Essência do Crepúsculo 8 Cauda do Grande Símeo 8 Pingente do Rei Fantasma 16 Pedra do lar | |
Corrente Celestial (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Alcance de Ataque +1 Constituição +14~15 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 24 Essência do Crepúsculo 2 Alma do Demônio Ancestral 10 Roda Prismática 20 Pedra do lar 1 Alma da Besta Aprisionante | |
Funda do Brilho Explosivo (Funda) | 90 | For:45 Des:276 | Atq:799-1198 Vel:0.71 | Aumento:3 Ataque Físico +100 Acerto +20% Esquiva +286 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 24 Essência do Crepúsculo 2 Diadema da Sagrada Mãe 10 Farelo Estelar 20 Pedra do lar 1 Alma da Funda do Fogo Intenso | |
Estrela Cadente (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Valor da vida +245 Crítico +2% Diminuição do Dano Físico +2% | Alma: Estrela Cadente | 15 Essência do Crepúsculo 8 Energia da Mulher demônio 8 Chifre rubro da grande besta 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da: Besta destruidora de Sonhos | |
Alma Aprisionada (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Força +16~17 Constituição +16~17 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | Alma: Alma Aprisionada | 15 Essência do Crepúsculo 8 Poder do Rei Fantasma 8 Hálito negro da grande besta 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Besta do Ódio | |
Flash (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Crítico +2% Acerto +10% Esquiva +286 | Alma: Lampejo Ofuscante | 15 Essência do Crepúsculo 8 Ferramenta da escuridão 8 Casco da grande besta 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Besta do Sol Flamejante | |
Alma Estilhaçada (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Alcance de Ataque +2 Acerto +218 Partir Espírito: Dissipa todas as bênçãos do alvo | Alma: Alma Estilhaçada | 15 Essência do Crepúsculo 8 Pedra espiritual da sagrada mãe 8 Selo do ministro 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Besta do Ódio | |
Supernova (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +185 Valor da vida +245 Crítico +3% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 30 Essência do Crepúsculo 2 Remorso do crepúsculo 10 Espírito guerreiro do rei 20 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Besta do Sol Flamejante | |
Arco do Dragão Reencarnado (Arco) | 99 | For:54 Des:299 | Atq:822-1527 Vel:0.67 | Aumento:3 Alcance de Ataque +1 Força +16~17 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 30 Essência do Crepúsculo 2 Marca do Senhor das ilusões 10 Fonte espelhada ilusória 20 Símbolo do crepúsculo 1 Alma do Arco Dragão | |
Arco do Dragão Sem Nome (Arco) | 99 | For:54 Des:299 | Atq:822-1527 Vel:0.67 | Aumento:3 Ataque Físico +109 Valor da vida +225 Constituição +16~17 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 30 Essência do Crepúsculo 2 Asas Puras brilhantes 10 Chicote de seda pura 20 Símbolo do crepúsculo | |
Trovão Celestial (Besta) | 100 | For:59 Des:297 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.1 segundo Alcance de Ataque +2 Crítico +4% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 58 Essência do Crepúsculo 1 Espírito do céu e da terra 1 Alma do Flash 1 Alma da Estrela Cadente 1 Alma da Alma Aprisionada 1 Alma da Alma Estilhaçada |
Armas do Crepúsculo (Dusk) - Bestas, Arcos e Fundas
Sephiroth- Admin
- Mensagens : 45
Data de inscrição : 11/11/2009
Idade : 40
Localização : Apiacás - MT
- Mensagem nº1