Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Atq. Mágico /Atq. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: | |
Espada de Madeira Ancestral (Espada mística) | 60 | For:34 Int:180 | AtqM:511-624 Atq:282-422 | Aumento:1 Ataque Mágico +56 | Alma: Espada de madeira ancestral | 1 Essência do Crepúsculo 5 Lâmina de Qin Tian 10 Fragmento de Esqueleto | |
Espada das Lamentações (Espada mística) | 70 | For:39 Int:210 | AtqM:584-713 Atq:322-482 | Aumento:2 Valor da Energia +235 Constituição +10~11 | Alma: Espada das lamentações | 2 Essência do Crepúsculo 5 Carapaça do Leão Insano 10 Caveira das charadas 1 Alma da Espada de Madeira Ancestral | |
Espada Shura (Espada mística) | 70 | For:39 Int:210 | AtqM:584-713 Atq:322-482 | Aumento:2 Ataque Mágico +63 Inteligência +10~11 | Alma: Espada shura | 2 Essência do Crepúsculo 5 Fragmento de armadura dourada 10 Caveira das charadas 1 Alma da Espada de Madeira Ancestral | |
Cajado Imóvel (Cajado Curto) | 70 | For:36 Int:213 | AtqM:642-655 Atq:282-344 | Aumento:3 Ataque Mágico +63 Valor da Energia +210 Inteligência +10~11 | Alma: Varinha estática | 2 Essência do Crepúsculo 5 Tentáculo fantasma 10 Caveira das charadas | |
Espada da Magia Noturna (Espada mística) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:673-822 Atq:370-555 | Aumento:3 Defesa Física +216 Inteligência +12~13 Crítico +1% | Alma: Espada do espírito da natureza | 9 Essência do Crepúsculo 8 Espinho do tenente Shenwu 8 Pedaço de armadura dourada 16 Antiga espada ornamental 1 Alma da Espada shura | |
Espada Eterna (Espada mística) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:673-822 Atq:370-555 | Aumento:3 Limite Máximo de Ataque Mágico +118 Intervalo da Invocação -3% Valor da vida +165 | Alma: Espada do nada absoluto | 9 Essência do Crepúsculo 8 Garras do leão insano 8 Presa do grande símeo 16 Antiga espada ornamental 1 Alma da Espada das lamentações | |
Roda das Almas (Roda) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:598-897 Atq:372-502 | Aumento:3 Ataque Mágico +70 Destreza +12~13 Inteligência +12~13 | Alma: União das almas | 9 Essência do Crepúsculo 8 Grande tambor tenaz 8 Estandarte de Feng Wushen 16 Antiga espada ornamental | |
Espada Imperador das Ilusões (Espada mística) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:673-822 Atq:370-555 | Aumento:3 Ataque Mágico +70 Constituição +12~13 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 18 Essência do Crepúsculo 2 Espírito da Armadura Dourada 10 Pele do devorador 20 Antiga espada ornamental 1 Alma da Espada shura | |
Cajado Flamejante Imóvel (Cajado curto) | 80 | For:40 Int:243 | AtqM:740-755 Atq:324-396 | Aumento:3 Limite Máximo de Ataque Mágico +106 Inteligência +12~13 Constituição +12~13 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 18 Essência do Crepúsculo 2 Espírito da Armadura Dourada 10 Garra do devorador 20 Antiga espada ornamental 1 Alma do Cajado Imóvel | |
Ilusão (Espada mística) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Inteligência +14~15 Crítico +1% Esquiva +262 | Alma: Ilusão | 12 Essência do Crepúsculo 8 Farelo estelar 8 Mão da mulher demônio 16 Pedra do lar 1 Alma da Espada da Magia Noturna | |
Espada Aniquiladora (Espada mística) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -3% Inteligência +14~15 Constituição +14~15 | Alma: Espada aniquiladora de espíritos | 12 Essência do Crepúsculo 8 Cinzas do demônio ancestral 8 Chifre da sela de Shenwu 16 Pedra do lar 1 Alma da Espada Eterna | |
Roda do destino (Roda) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Ataque Mágico +77 Intervalo da Invocação -3% Inteligência +14~1 | Alma: Roda da rebelião | 12 Essência do Crepúsculo 8 Roda prismática 8 Protetor do tenente Shenwu 16 Pedra do lar 1 Alma da Roda das Almas | |
Aniquilação Caótica (Espada mística) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Ataque Mágico +77 Intervalo da Invocação -6% Valor da Energia +335 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 24 Essência do Crepúsculo 2 Diadema da sagrada mãe 10 Cinzas do demônio ancestral 20 Pedra do lar 1 Alma da Espada Eterna | |
Roda da Alma Flamejante (Roda) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:665-997 Atq:413-558 | Aumento:3 Valor da vida +205 Valor da Energia +360 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 24 Essência do Crepúsculo 2 Alma do demônio ancestral 10 Barba de Ferro do devorador 20 Pedra do lar 1 Alma da Roda das Almas | |
Cajado Solar Flamejante (Bandeira) | 90 | For:53 Int:265 | AtqM: 582-1080 Atq: 482-589 | Aumento:3 Ataque Mágico +70 Intervalo da Invocação -3% Crítico +1% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 24 Essência do Crepúsculo 2 Alma do demônio ancestral 10 Pingente do rei fantasma 20 Pedra do lar | |
Miragem (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Valor da Energia +360 Inteligência +16~17 | Alma: Torre das Miragens | 15 Essência do Crepúsculo 8 Ferramentas da escuridão 8 Jóia verdejante 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Espada Aniquiladora | |
Asa de Fogo do Garuda (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Valor da vida +205 Diminuição do Dano Físico +2% | Alma: Templo de fogo do buddha | 15 Essência do Crepúsculo 8 Hálito negro da grande besta 8 Coração da sagrada mãe 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Espada Aniquiladora | |
Espada da Lamentação Demoníaca (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação +84 Inteligência +16~17 Crítico +2% | Alma: Lamento do demônio celestial | 15 Essência do Crepúsculo 8 Coração de fogo do fantasma 8 Lâmina verdejante 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Ilusão | |
Esperança Perdida (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Valor da vida +205 Constituição +14~15 | Alma: Esperança Frágil | 15 Essência do Crepúsculo 8 Poder do rei fantasma 8 Chifre rubro da grande besta 16 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Espada Aniquiladora | |
Aniquilador das Almas (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Limite Máximo de Ataque Mágico +142 Valor da vida +245 Crítico +3 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 30 Essência do Crepúsculo 2 Asas Puras brilhantes 10 Fonte espelhada ilusória 20 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Ilusão | |
Roda do Rei Entrópico (Roda) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:739-1108 Atq:458-620 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Inteligência +16~17 Constituição +16~17% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 30 Essência do Crepúsculo 2 Remorso do crepúsculo 10 Lâmina verdejante 20 Símbolo do crepúsculo 1 Alma da Roda do destino | |
Cajado da Proteção Divina (Bandeira) | 99 | For:58 Int:292 | AtqM:646-1200 Atq:535-654 | Aumento:3 Defesa Física +289 Valor da vida +285 Diminuição do Dano Físico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 30 Essência do Crepúsculo 2 Marca do senhor das ilusões 10 Chicote de seda pura 20 Símbolo do crepúsculo | |
Ilusões de Sen Luo (Espada mística) | 100 | For:54 Int:300 | AtqM: 961-1175 Atq: 527-791 | Aumento:3 ntervalo da Invocação -6% Inteligência +16~17 Crítico +4% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | 58 Essência do Crepúsculo 1 Cetro do poder do crepúsculo 1 Alma da Esperança Perdida 1 Alma da Miragem 1 Alma da Asa de Fogo do Garuda 1 Alma da Espada da Lamentação Demoníaca |
Armas do Crepúsculo (Dusk) - Armas místicas
Sephiroth- Admin
- Mensagens : 45
Data de inscrição : 11/11/2009
Idade : 40
Localização : Apiacás - MT
- Mensagem nº1